lade Inhalt
Unser Motto: einfach | online | drucken
|
Das in Leobersdorf beheimatete Unternehmen garantiert seit 2001
rasche Bearbeitung und Lieferung von Druckaufträgen. digitaldruck.at,
Österreichs Nr. 1 im Onlinedruck, setzt auf 100%ige Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Österreich. Alle Druckprodukte werden ausschließlich hausintern von einem 210-köpfigen Team produziert. Über 15.000 Produkte können online bestellt werden. In mittlerweile drei hochmodernen Produktionshallen ist digitaldruck.at im Offsetdruck mit fünf Druckmaschinen (zwei Ganzbogen XL und drei Viertelbogen), im Großformatdruck mit zwölf Großformatplottern sowie im Digitaldruck mit vier iGEN 4 EXP technologisch auf dem neuesten Stand. Aufträge können schnell und direkt über unsere Website www.digitaldruck.at aufgegeben werden. Die Zeitersparnis mittels Onlinebestellung und das hohe Tempo zeichnen dieses Unternehmen aus. Express Bestellungen werden binnen 24 Stunden fertig gestellt und können werktags von 6 bis 22Uhr und samstags von 6 bis 14Uhr abgeholt werden. |
![]() |
Ihre Vorteile bei Österreichs Nr. 1 im Onlinedruck
- über 15.000 Produkte einfach online bestellen
- keine Vorauskasse und keine Kreditkarte nötig
- persönliche Kundenbetreuung
- inklusive Profi-Datencheck durch Spezialisten von Offsetdruck, Digitaldruck und Großformatdruck
- Wertschöpfung in Österreich
- schneller Onlinedruck in 1-2 Werktagen
- täglicher 24h Versand in ganz Österreich
- Selbstabholung von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr (Mo-Fr), 6:00 Uhr bis 14:00 Uhr (Sa)
- Total-OK-Garantie, Kulanz bei Fehlern ohne „Wenn und Aber“
Daten & Fakten
| 2001 | Gründung, Spezialisierung auf Digitaldruck |
| 2005 | Erweiterung um eine Halle, Kleinbogen Offsetdruck |
| 2006 | 1. Platz „Austria‘s Leading Companies“ Kategorie „Dynamische Kleinbetriebe“ in NÖ (Wirtschaftsblatt/KSV/PWC) |
| 2007 | Verdreifachung der Betriebsfläche auf 1.600m2 Ausbau der drei Bereiche: Digitaldruck, Offsetdruck und Großformatdruck 3. Platz „Austria’s Leading Companies“ Kategorie „Dynamische Kleinbetriebe“ in NÖ (Wirtschaftsblatt/KSV/PWC) |
| 2008 | Aufbau und Intensivierung der Internetpräsenz Strategisches Ziel: Österreichs größte Onlinedruckerei werden |
| 2010 | Erneute Vergrößerung der Betriebsfläche auf ca. 5.200m2 Spezialsierung jeder Halle auf ein Produktsegment Investition von über 3 Mio. Euro in eine neue hochmoderne Offsetdruckmaschine – Ganzbogen Etablierung als Österreichs größte Onlinedruckerei 1. Platz „Austria‘s Leading Companies“ Kategorie „Solide Kleinbetriebe“ in NÖ (Wirtschaftsblatt/KSV/PWC) |
| 2011 | 1. Platz der Dienstleister beim „Trio des Jahres“ (WKO/Wirtschaftsmagazin TREND) 2. Platz „Austrian Leading Companies“ Kategorie „Goldener Mittelbau“ in NÖ (Wirtschaftsblatt/KSV/PWC) Installation einer zweiten Ganzbogen Offsetdruckmaschine Ausbau der Großformatkapazität auf drei Inkjet-Plattendruck-, sieben Inkjet-Rollendruck und zwei Kongsberg-Schneidesysteme Installation eines KIP Color 80 Laserdrucksystems (Plakatdruck bis 90cm Breite) |
| 2012 | „Österreichisches Umweltzeichen“ für Digitaldruck Installation dreier Xerox iGen4 EXP Digitaldruckmaschinen „Euro-Label - das Österreichische E-Commerce-Gütezeichen“ für www.digitaldruck.at |











